화물요금표

운송거리 차량종류
1톤 1.4톤 2.5톤 3.5톤 5톤 5톤축
10Km 이내거리 4만원 5만원 7만원 8만원 9만원 11만원
20Km 이내거리 5만원 6만원 8만원 9만원 10만원 12만원
30Km 이내거리 6만원 7만원 9만원 10만원 11만원 13만원
60Km 이내거리 7만원 8만원 10만원 11만원 12만원 14만원
90Km 이내거리 8만원 9만원 11만원 12만원 13만원 15만원
110Km 이내거리 9만원 10만원 12만원 13만원 14만원 16만원
130Km 이내거리 10만원 11만원 13만원 14만원 15만원 17만원
150Km 이내거리 11만원 12만원 14만원 15만원 16만원 18만원
170Km 이내거리 12만원 13만원 16만원 17만원 18만원 20만원
200Km 이내거리 13만원 14만원 19만원 20만원 22만원 23만원
250Km 이내거리 15만원 16만원 23만원 24만원 26만원 27만원
300Km 이내거리 17만원 18만원 27만원 28만원 29만원 30만원
350Km 이내거리 19만원 20만원 29만원 30만원 31만원 33만원
400Km 이내거리 20만원 21만원 30만원 31만원 32만원 35만원

 

운송거리 차량종류
8톤 11톤 18톤 25톤 추레라
10Km 이내거리 13만원 14만원 17만원 19만원 22만원
20Km 이내거리 14만원 15만원 18만원 20만원 22만원
30Km 이내거리 15만원 16만원 20만원 22만원 24만원
60Km 이내거리 16만원 17만원 21만원 23만원 25만원
90Km 이내거리 17만원 18만원 23만원 25만원 27만원
110Km 이내거리 18만원 20만원 25만원 27만원 29만원
130Km 이내거리 19만원 22만원 26만원 28만원 30만원
150Km 이내거리 21만원 23만원 28만원 30만원 33만원
170Km 이내거리 22만원 25만원 30만원 32만원 35만원
200Km 이내거리 25만원 28만원 32만원 34만원 36만원
250Km 이내거리 29만원 33만원 40만원 42만원 45만원
300Km 이내거리 33만원 37만원 45만원 48만원 50만원
350Km 이내거리 36만원 38만원 50만원 53만원 60만원
400Km 이내거리 38만원 42만원 55만원 58만원 65만원
*위 표는 일반화물(지게차 상, 하차) 기준 요금표입니다.
*기사 수작업시 2~3만원의 추가 요금이 발생할 수 있습니다.
*전국화물 요금표로 출발기점, 지역, 계절요인, 지방차량수급 등의 상황에 다라 요금이 다소 차이가 날 수 있습니다.
*5톤 트럭(플러스2만원, 플러스축차 3~4만원 / 축차인 경우11톤 초과시 5~10만원) 운송요금이 추가됩니다.
*25톤[카고], 추레라(카고) 허가규격 : 25톤 :폭 3.2m * 높이 : 4.5m (바닥부터) / 추레라: 폭 3.4m * 높이 4.5m(바닥부터)
*관할 경찰서장 장재물 허가신청
*파레트 규격 : 1m*1m, 1m*1.1m, 1m*1.2m, 1.2m*1.2m 등 파레트의 규격이 다양하니 사전통화시 정확한 파레트 규격 및 갯수를 정확하게 알려주셔야 합니다.
*부피용적 계산법 : 제품박스 (단위cm)의 가로x세로x높이x박스갯수=합계 (앞의 두자리 숫자만 확인함)
   1톤차량: 4~6 / 1.4톤차량: 6 / 2.5톤차량: 14 / 3.5톤차량: 17 / 5톤차량: 28 / 5톤풀축: 35 / 11톤차량: 45 / 25톤차량: 50